Página 8 de 10
Características de VivoSmart HR
Físicas y de rendimiento | |
---|---|
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla en color | No |
Pantalla modo negativo | Sí |
Peso | Grande: 19,0 gramos Pequeña: 18,7 gramos vívokeeper: 1,4 gramos |
Batería | Batería de litio recargable |
Duración de la batería | Hasta 7 días |
Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM |
GPS integrado | No |
GLONASS | No |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a un teléfono compatible) | Sí |
Alerta por Vibración | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Control VIRB® | Sí |
Funciones de carrera | |
Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | Sí |
Funciones de carrera y ciclismo | |
Pulsómetro | Sí (opcional) |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí |
Cálculo de calorías quemadas | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
Contador de pasos | Sí |
Objetivo automático (asigna una meta diaria en función de los niveles de actividad previos) | Sí |
Barra de movimiento (tras un periodo de inactividad indica lo que queda para que te avisa de que debes moverte) | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Garmin Connect® | |
Compatible con Garmin Connect™ | Sí |
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) | Sí |
Especificaciones adicionales | |
|