Test de Cooper

Con esta prueba se evalúa una resistencia aeróbica de mediana duración. El test consiste en correr a pie lo mas rápido que se pueda en una superficie llana, sin desniveles, durante 12 minutos. Si existe una pista de atletismo cerca hay que memorizar el lugar de partida y el de finalización y tras el test, coger la bicicleta y mediante el cuentakilómetros medir la distancia recorrida. No olvidar tomar las referencias del pulso máximo alcanzado y el pulso medio, servirán para programar los entrenamientos.

Mujer
<30<40<50>50  
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Nivel
  1.530   1.370   1.200   1.100 Escaso
1.530 1.840 1.370 1.670 1.200 1.530 1.100 1.350 Suficiente
1.840 2.160 1.670 2.000 1.530 1.840 1.350 1.670 Discreto
2.160 2.650 2.000 2.480 1.840 2.320 1.670 2.160 Bueno
2.650   2.480   2.320   2.160   Excelente

 

Hombre
<30<40<50>50  
Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Nivel
  1.610   1.530   1.370   1.200 Escaso
1.610 2.000 1.530 1.840 1.370 1.670 1.200 1.590 Suficiente
2.000 2.400 1.840 2.240 1.670 2.080 1.590 2.080 Discreto
2.400 2.800 2.240 2.640 2.080 2.480 2.080 2.400 Bueno
2.800   2.640   2.480   2.400   Excelente

 

 


Bibliografía


Última revisión: abril 03, 2006.


Manuel García Casado